【2024年11月11日】
第043期(4-4-9-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第042期(6-9-2-1-3,龙 | 总和 21 小 单)
第041期(2-9-3-1-9,虎 | 总和 24 大 双)
第040期(4-1-2-8-2,龙 | 总和 17 小 单)
第039期(9-8-8-4-6,龙 | 总和 35 大 单)
第038期(0-1-0-1-1,虎 | 总和 3 小 单)
第037期(1-8-9-9-5,虎 | 总和 32 大 双)
第036期(5-1-7-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第035期(8-0-6-0-9,虎 | 总和 23 大 单)
第034期(2-1-9-7-8,虎 | 总和 27 大 单)
第033期(4-1-0-8-3,龙 | 总和 16 小 双)
第032期(7-3-4-7-2,龙 | 总和 23 大 单)
第031期(4-6-0-8-8,虎 | 总和 26 大 双)
第030期(1-4-3-4-5,虎 | 总和 17 小 单)
第029期(8-0-6-5-9,虎 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有2119条记录,当前29/142页
返回五分时时彩