【2024年10月28日】
第1055期(0-4-4-1-6,虎 | 总和 15 小 单)
第1054期(7-9-2-7-5,龙 | 总和 30 大 双)
第1053期(2-3-1-0-9,虎 | 总和 15 小 单)
第1052期(0-0-5-7-5,虎 | 总和 17 小 单)
第1051期(3-3-1-8-3,和 | 总和 18 小 双)
第1050期(8-8-4-3-5,龙 | 总和 28 大 双)
第1049期(5-8-7-9-5,和 | 总和 34 大 双)
第1048期(2-1-5-9-1,龙 | 总和 18 小 双)
第1047期(9-5-6-4-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1046期(5-9-5-4-5,和 | 总和 28 大 双)
第1045期(2-9-6-4-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1044期(6-1-6-8-1,龙 | 总和 22 小 双)
第1043期(6-2-2-6-3,龙 | 总和 19 小 单)
第1042期(5-7-1-0-1,龙 | 总和 14 小 双)
第1041期(5-8-4-3-6,虎 | 总和 26 大 双)
[下页][上页]
共有11375条记录,当前401/759页