【2024年10月28日】
第1364期(7-8-5-7-6,龙 | 总和 33 大 单)
第1363期(2-0-5-8-9,虎 | 总和 24 大 双)
第1362期(5-7-5-3-0,龙 | 总和 20 小 双)
第1361期(5-1-0-1-1,龙 | 总和 8 小 双)
第1360期(8-8-7-9-7,龙 | 总和 39 大 单)
第1359期(3-5-1-4-3,和 | 总和 16 小 双)
第1358期(2-8-9-4-3,虎 | 总和 26 大 双)
第1357期(2-0-0-6-7,虎 | 总和 15 小 单)
第1356期(1-7-0-7-0,龙 | 总和 15 小 单)
第1355期(3-7-4-1-7,虎 | 总和 22 小 双)
第1354期(3-6-3-6-3,和 | 总和 21 小 单)
第1353期(8-6-4-0-0,龙 | 总和 18 小 双)
第1352期(5-4-5-7-7,虎 | 总和 28 大 双)
第1351期(0-1-5-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
第1350期(6-7-4-5-9,虎 | 总和 31 大 单)
[下页][上页]
共有11729条记录,当前404/782页